欢迎莅临 中国标准物质信息网-国家标准物质信息中心! 注册 登录 购物车 在线支付  会员中心 网站地图 收藏本站 分享本站

企业QQ

在线客服
首 页 企业介绍 产品中心 订购指南 新闻资讯 联系我们 会员政策 会员中心 积分兑换
热点领域: 环境监测 | 食品安全 | 地质矿产 | 煤炭分析 | 理化特性 | 环境标准样品 | 水质标样 | 环境分析标液 | 金属标准溶液 | 煤炭标样
 当前位置:北京中科仪友标准物质网|中科标物网-产品中心-微生物,细胞,生物质控,质粒,基因组等-微生物,细胞,生物质控,质粒,基因组等目录第173页

·国家标准物质

x
钢铁成分分析标准物质
碳素钢与碳素结构钢 合金钢与合金结构钢 不锈钢、工具钢、模具钢、轴承钢、硅钢、刃口钢、硫磷易切钢 铁合金、高温合金 生铁、铸铁、纯铁等 炉渣、烧结矿 其他钢铁标准物质
有色金属及金属中气体成分分析标准物质
金属及金属合金 金属中气体 稀土金属矿 其他有色金属标准物质
建材成分分析标准物质
粘土 岩石 水泥 石膏 石墨矿 玻璃和陶瓷 其他建材标准物质
放射性与同位素
放射性标准物质 同位素标准物质 其他
高分子材料特性测量标准物质
窄分布聚苯乙烯 葡聚糖分子量 其他
化工产品成分分析标准物质
化工分析标准物质 农兽药分析标准物质 其他化工标准物质
地质矿产成分分析标准物质
岩石 矿石矿物 土壤分析 地质沉积物 金、银及铂族元素分析 化探金标准物质 电子探针分析 生物成分分析 X射线荧光光谱分析 其他
环境化学分析标准物质
单/多元素溶液标准物质(水中……) 酸根、离子、酸、碱、盐等环境监测标准溶液 有机物及有机金属监测 农残检测 土壤、沙土 电子电器产品限令(RoHS) 农作物、动植物及其源制品检测 食品添加剂及食品包装材料检测标准物质 河流、海洋沉积物 模拟天然水、模拟酸雨、模拟海水等 海水、地表水、地下水 容量分析(滴定)标准溶液 渗透管、扩散管、吸收管 元素成分分析溶液标准物质 元素光谱分析溶液标准物质 仪器分析用水溶液标准物质 其他
临床化学分析与药品成分分析标准物质
临床化学分析 药品成分分析 其他
食品成分分析标准物质
食品添加剂及限量物质 食品包装材料有害物质检测 茶叶、蜂蜜、奶粉、食盐、白酒、烟草 粮食、作物、果蔬及其制品 动物源制品 营养、功能成分、蛋白质、核酸 食品微生物毒素分析 其他
煤炭石油成分分析和物理特性测量标准物质
煤碳理化分析 油品分析、石油测定 闪点标准物质 其他
工程技术特性测量标准物质
浊度 颗粒、微粒、粒度 煤的哈氏可磨性 烟煤粘结指数和胶质层指数 燃料抗爆性(汽油辛烷值、柴油十六烷值) 金属粉末流动性 其他
物理特性与物理化学特性测量标准物质
熔点标准物质 溶液pH标准物质 溶液电导率 湿度和水分 黏度(粘度)标准物质 熔体流动速率 热量及热分析 比表面积、孔容、孔径 渗透率、渗透压摩尔浓度 电阻和电阻率 烟度卡、烟度计 纳米标准物质 膜系列标准物质 光、色分析标准物质(折射率、反射率、透射比、滤光片、红外、X射线、标准色板等等) 光度计用标准物质 色谱仪、质谱仪、光谱仪检定用标准物质 其他仪器检定、校准、测试用标准物质 金属元素标准溶液 有机物及有机金属标准物质 营养与功能成分 化工 农药分析 临床药品 其他
工作标准物质
分子量标准物质 环境(金属元素标准溶液,有机,RoHS等) 临床与药品分析 食品检测(添加剂,包装,营养与功能成分等) 理化特性(熔点,熔体流动速率,浊度,pH等) 仪器校准、检定用 容量分析(滴定) 农兽药残留检测 蛋白质、基因、核酸检测 纳米材料 其他
气体标准物质
空气监测气体标准物质 化工气体检测标准物质 临床医学气体标准物质 其他
JBW标准物质
冶金JBW
其他
计量器具、测量仪器
微生物,细胞,生物质控,质粒,基因组等
微生物,细胞,生物质控,质粒,基因组等目录第173页-微生物,细胞,生物质控,质粒,基因组等-产品中心-北京中科仪友标准物质网|中科标物网
搜索结果:7500个产品,第173页,共188页
产品ID 产品编号 中文名称 包装规格 浓度/纯度 查看 订购
80379 BNCC362661 东方伊萨酵母定量菌株 西林瓶;(2.5±0.5)×10^7CFU/瓶 查看 | 订购
80378 BNCC362662 白假丝酵母定量菌株 西林瓶;(2.1±0.5)×10^7CFU/瓶 查看 | 订购
80377 BNCC362665 白色念珠菌(白假丝酵母)定量菌株 西林瓶;(1.8±0.5)×10^7CFU/瓶 查看 | 订购
80376 BNCC362667 副溶血弧菌定量菌株 西林瓶;1000~10000CFU/瓶 查看 | 订购
80375 BNCC362671 猴痘病毒野生型B6R基因核酸标准质控样品 冻存管;10^6~10^7copies/mL;单管 查看 | 订购
80374 BNCC362672 嗜麦芽窄食单胞菌定量菌株 西林瓶;(2.3±0.5)×10^3CFU/瓶 查看 | 订购
80373 BNCC362673 金黄色葡萄球菌金黄亚种定量菌株 西林瓶;1000~2000CFU/瓶 查看 | 订购
80372 BNCC362674 啮蚀艾肯菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80371 BNCC362680 白假丝酵母定量菌株 西林瓶;(6.1±0.8)×10^5CFU/瓶 查看 | 订购
80370 BNCC362682 热带假丝酵母定量菌株 西林瓶;(1.5±0.8)×10^3CFU/瓶 查看 | 订购
80369 BNCC362683 新型隐球酵母定量菌株 西林瓶;10^8CFU/瓶 查看 | 订购
80368 BNCC362684 白假丝酵母定量菌株 西林瓶;(1.8±0.5)×10^6CFU/瓶 查看 | 订购
80367 BNCC362692 嗜肺军团菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 查看 | 订购
80366 BNCC362697 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活) 冻存管;浓度≥10^9PFU/mL;6管/盒 查看 | 订购
80365 BNCC362698 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活) 冻存管;浓度≥10^8PFU/mL;6管/盒 查看 | 订购
80364 BNCC362699 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活) 冻存管;浓度≥10^7PFU/mL;6管/盒 查看 | 订购
80363 BNCC362700 大肠杆菌噬菌体MS2核酸参考品(热灭活) 冻存管;浓度≥10^6PFU/mL;6管/盒 查看 | 订购
80362 BNCC362716 酿酒酵母定量菌株 西林瓶;(2.1±0.3)×10^4CFU/瓶 查看 | 订购
80361 BNCC362717 新型隐球酵母H99定量菌株 西林瓶;(2.1±0.5)×10^4CFU/瓶 查看 | 订购
80360 BNCC362718 耳念珠菌定量菌株 西林瓶;(1.5±0.3)×10^5CFU/瓶 查看 | 订购
80359 BNCC362719 巴斯德毕赤酵母定量菌株 西林瓶;(2.2±0.6)×10^5CFU/瓶 查看 | 订购
80358 BNCC362720 库德里亚夫酵母定量菌株 西林瓶;(8.5±1.5)×10^3CFU/瓶 查看 | 订购
80357 BNCC362722 肠炎沙门氏菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80356 BNCC362724 福氏志贺氏菌核酸参考品(耐药性)(热灭活 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80355 BNCC362725 小肠结肠炎耶尔森菌核酸参考品(热灭活)( 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80354 BNCC362726 粘质沙雷氏菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80353 BNCC362727 阴道加德纳菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80352 BNCC362730 蜡样芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^6CFU/mL;单管 查看 | 订购
80351 BNCC362731 蜡样芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 查看 | 订购
80350 BNCC362732 蜡样芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80349 BNCC362733 枯草芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^6CFU/mL;单管 查看 | 订购
80348 BNCC362734 枯草芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 查看 | 订购
80347 BNCC362735 枯草芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80346 BNCC362736 产气荚膜梭菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 查看 | 订购
80345 BNCC362737 粪肠球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) 冻存管;浓度≥10^6CFU/mL;单管 查看 | 订购
80344 BNCC362738 粪肠球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 查看 | 订购
80343 BNCC362739 铜绿假单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^6CFU/mL;单管 查看 | 订购
80342 BNCC362740 铜绿假单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 查看 | 订购
80341 BNCC362741 铜绿假单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 查看 | 订购
80340 BNCC362748 淋病奈瑟菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) 冻存管;浓度≥10^6CFU/mL;单管 查看 | 订购
全部共7500条记录    第173/188  首页    上一页  下一页    尾页   跳到第    页
首页 | 注册 | 登录 | 订购指南 | 会员中心 | 积分兑奖 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 收藏本站 | 分享本站
北京中科仪友标准物质网|中科标物网www.gbw123.com 北京中科仪友化工技术研究院 版权所有 京ICP备12051258号-2
业务咨询:4008-010-288  售后服务:010-51667689  传真:010-52285665  E-mail:info@gbw123.com
join.asp--93--关闭数据库连接