标准值:
C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo
0.055 0.290 1.81 0.011 0.0024 0.283 0.201 0.205 0.116
0.058 0.202 1.41 0.0072 0.0063 0.049 0.012 0.013 0.0014
0.083 0.194 0.559 0.010 0.0070 0.024 0.0090 0.020 0.0020
0.086 0.246 1.20 0.011 0.0060 0.022 0.0080 0.015 0.0012
0.105 0.325 1.31 0.0087 0.0041 0.023 0.0089 0.016 0.0013
0.108 0.279 1.23 0.013 0.0060 0.026 0.0061 0.010 0.0010
V Ti Als Alt As Nb Ca N
0.0043 0.022 0.026 0.027 0.0040 0.103 0.0009 0.0053
0.042 0.016 0.026 0.028 0.0032 0.050 0.0012 0.0040
0.0009 0.0030 0.021 0.023 0.0034 0.011 0.0017 0.0052
0.0014 0.010 0.015 0.016 0.0043 0.022 0.0035 0.0059
0.038 0.020 0.022 0.023 0.0033 0.035 0.0020 0.0067
0.0012 0.010 0.022 0.023 0.0044 0.023 0.0013 0.0074
|