样品编号 Si Fe Cu Mn Mg Ni Sn Ti Zr Pb Cr Zn V
Sample-No.
ZBY513 6.33 1.59 4.85 0.074 0.539 0.058 0.517 0.064 0.029 0.022 0.014 2.04 ----
ZBY514 8.29 1.53 3.36 0.122 0.083* 0.377 0.113 0.121 0.077 0.070 0.052 3.54 0.0080
ZBY515 10.80 1.04* 2.46 0.686* 0.263 0.360 0.263 0.223* 0.19* 0.373 0.182* 1.05 ----
ZBY516 12.45 0.716* 0.301 0.96* 0.202 0.634 0.193 0.22* 0.229* 0.324 0.255* 0.516 ----
ZBY517 13.79* 0.272* 0.770 0.358* 0.354 0.205 0.311 0.20* 0.214* 0.246 0.228* 1.39 0.011
ZBY518 17.35* 0.261 0.498 0.536* 0.073 0.112 0.017 0.017* 0.25* 0.137 0.120 0.132 0.0098
|