样品编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb Ni Ti Cr Sr Ca V Ga Zr Cd Be B P
Sample-No.
ZBY501 5.56 0.026 0.010 0.196 0.085 0.0064 0.0058 0.0053 0.0053 0.024 0.0051 0.0064 0.0027 0.0049 0.0054 0.0047 0.0013 0.0061 ____ 0.0018
ZBY502 7.22 0.214 0.051 0.288 0.121 0.090 0.084 0.044 0.045 0.043 0.019 0.016 0.0006 0.032 0.059 0.0060 0.0061 0.010 0.0006 0.0062
ZBY503 6.83 0.068 0.093 0.357 0.049 0.032 0.017 0.014 0.011 0.088 0.010 0.043 0.034 0.085 0.011 0.044 0.012 0.022 0.0021 0.0035
ZBY504 6.90 0.090 0.139 0.416 0.022 0.098 0.025 0.060 0.029 0.146 0.031 0.025 0.0067 0.120 0.021 0.021 0.035 0.034 0.0005 0.0023
ZBY505 6.26 0.373 0.191 0.497 0.207 0.148 0.036 0.101 0.067 0.153 0.096 0.034 0.017 0.175 0.096 0.072 0.058 0.120 ____ 0.0033
ZBY506 7.82 0.483 0.275 0.578 0.307 0.338 0.057 0.138 0.091 0.184 0.108 0.013 0.0053 0.157 0.200 0.065 0.120 0.210 ____ 0.0035
|