| 
			   
量值信息: 
标准值	不确定度	单位	备注 
Ag	0.068 	0.007 	质量分数(10-6)	 
As	8.7 	0.6 	质量分数(10-6)	 
B	143 	38 	质量分数(10-6)	 
Ba	356 	17 	质量分数(10-6)	 
Be	1.3 	0.1 	质量分数(10-6)	 
Bi	0.19 	0.01 	质量分数(10-6)	 
Br	6.5 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Cd	0.108 	0.011 	质量分数(10-6)	 
Ce	37 	2 	质量分数(10-6)	 
Cl	4.0* 	0.3* 	质量分数(10-6)	 
Co	11.3 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Cr	43 	3 	质量分数(10-6)	 
Cs	4.2 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Cu	28 	1 	质量分数(10-6)	 
Dy	3.8 	0.3 	质量分数(10-6)	 
Er	2.3 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Eu	0.95 	0.04 	质量分数(10-6)	 
F	524 	30 	质量分数(10-6)	 
Ga	12.9 	0.7 	质量分数(10-6)	 
Gd	3.7 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Ge	0.99 	0.06 	质量分数(10-6)	 
Hf	4.3 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Hg	0.008 	0.002 	质量分数(10-6)	 
Ho	0.80 	0.06 	质量分数(10-6)	 
I	1.4 	0.4 	质量分数(10-6)	 
In	0.042 	0.005 	质量分数(10-6)	 
La	19.4 	1.4 	质量分数(10-6)	 
Li	27 	2 	质量分数(10-6)	 
Lu	0.38 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Mn	667 	20 	质量分数(10-6)	 
Mo	3.2 	0.3 	质量分数(10-6)	 
Na2O	8.99 	0.26 	质量分数(10-2)	 
Nb	8.4 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Nd	18.7 	1.0 	质量分数(10-6)	 
Ni	20 	2 	质量分数(10-6)	 
P	706 	24 	质量分数(10-6)	 
Pb	13.4 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Pr	4.7 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Rb	63 	3 	质量分数(10-6)	 
Sc	12.0 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Se	0.90 	0.10 	质量分数(10-6)	 
Sm	4.0 	0.1 	质量分数(10-6)	 
Sn	1.8 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Sr	435 	13 	质量分数(10-6)	 
Ta	0.57 	0.08 	质量分数(10-6)	 
Tb	0.66 	0.04 	质量分数(10-6)	 
Te	(0.04) 	 	质量分数(10-6)	 
Th	6.2 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Tl	0.37 	0.04 	质量分数(10-6)	 
Tm	0.38 	0.03 	质量分数(10-6)	 
U	5.4 	0.5 	质量分数(10-6)	 
V	82 	7 	质量分数(10-6)	 
W	0.9 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Y	22 	3 	质量分数(10-6)	 
Yb	2.4 	0.3 	质量分数(10-6)	 
Zn	61 	2 	质量分数(10-6)	 
Zr	153 	18 	质量分数(10-6)	 
Ti*	0.33 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Sb	0.59 	0.03 	质量分数(10-6)	 
SiO2	47.28 	0.13 	质量分数(10-2)	 
Al2O3	10.39 	0.10 	质量分数(10-2)	 
TFe2O3	4.12 	0.07 	质量分数(10-2)	 
FeO	(0.6) 	 	质量分数(10-2)	 
CaO	6.48 	0.10 	质量分数(10-2)	 
MgO	2.98 	0.13 	质量分数(10-2)	 
K2O	1.99 	0.05 	质量分数(10-2)	 
N	(580) 	 	质量分数(10-6)	 
S	2.70* 	0.29* 	质量分数(10-6)	 
H2O+	(3.2) 	 	质量分数(10-2)	 
CO2	(2.2) 	 	质量分数(10-2)	 
Corg	(0.4) 	 	质量分数(10-2)	 
TC	1.03 	0.04 	质量分数(10-2)	 *质量分数为×10-2
			   
			   |