| 
			   
	标准值	不确定度	单位	备注 
全氮	0.63 	0.02 	质量分数(10-3)	 
有机质	10.0 	0.5 	质量分数(10-3)	 
阳离子交换量	21.6 	1.4 	cmol(+)/kg	 
交换性镁	4.3 	0.2 	cmol(1/2Mg+)/kg	 
交换性钙	17.8 	1.0 	(cmol(1/2Ca+)/kg)	 
交换性钠	0.31 	0.05 	cmol(Na+)/kg	 
交换性钾	0.99 	0.06 	cmol(K+)/kg	 
水解性氮	57 	4 	质量分数(10-6)	 
有效硅	0.83 	0.08 	质量分数(10-3)	 
有效硼	0.42 	0.06 	质量分数(10-6)	 
有效钼	0.24 	0.05 	质量分数(10-6)	 
pH	6.80 	0.06 	标准值	 
有效磷(碳酸氢钠浸提)	100 	16 	质量分数(10-6)	 
速效钾	0.38 	0.02 	质量分数(10-3)	 
缓效钾	1.06 	0.05 	质量分数(10-3)	 
有效硫(磷酸盐浸提)	22 	5 	质量分数(10-6)	 
交换性锰	47 	13 	质量分数(10-6)	 
水溶性盐(总量)	(0.52) 	 	质量分数(10-3)	 
水溶性盐(CL-)	0.020 	0.005 	质量分数(10-3)	 
水溶性盐(SO42-)	0.064 	0.008 	质量分数(10-3)	 
水溶性盐(Ca2+)	0.040 	0.005 	质量分数(10-3)	 
水溶性盐(Mg2+)	10 	3 	质量分数(10-3)	 
水溶性盐(K+)	17 	3 	质量分数(10-3)	 
水溶性盐(Na+)	27 	4 	质量分数(10-3)	 
DTPA浸提(有效铜)	3.3 	0.4 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效锌)	2.4 	0.3 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效铁)	202 	29 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效锰)	31 	4 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效镉)	0.033 	0.007 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效铅)	1.9 	0.2 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效镍)	1.1 	0.2 	质量分数(10-6)	 
DTPA浸提(有效钴)	0.16 	0.04 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效铜)	2.9 	0.4 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效锌)	5.4 	0.3 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效铁)	111 	13 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效锰)	96 	10 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效镉)	0.046 	0.009 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效铅)	0.82 	0.12 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效镍)	2.4 	0.3 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效铬)	0.42 	0.09 	质量分数(10-6)	 
稀盐酸浸提(有效砷)	(0.070) 	 	质量分数(10-6)	 
硝酸钠浸提(有效铜)	0.025 	0.008 	质量分数(10-6)	 
硝酸钠浸提(有效锌)	(0.06) 	 	质量分数(10-6)	 
硝酸钠浸提(有效铅)	(0.028) 	 	质量分数(10-6)	 
硝酸钠浸提(有效镍)	0.035 	0.013 	质量分数(10-6)	 
水溶态硒	(3.6) 	 	质量分数(10-6)	 
水溶态氟	5.1 	0.6 	质量分数(10-6)	 
有效硒	(3.4) 	 	质量分数(10-9)	 *质量分数为×10-2
			   
			   |