| 
			   
量值信息: 
标准值	标准偏差(S)	单位	备注 
Au	(0.55) 	 	质量分数(10-2)	 
Ag	0.033 	0.010 	质量分数(10-6)	 
As	2.1 	0.5 	质量分数(10-6)	 
B	24 	4 	质量分数(10-6)	 
Ba	343 	45 	质量分数(10-6)	 
Be	12.4 	2.1 	质量分数(10-6)	 
Bi	0.53 	0.09 	质量分数(10-6)	 
Cd	0.029 	0.014 	质量分数(10-6)	 
Ce	108 	11 	质量分数(10-6)	 
Cl	127 	19 	质量分数(10-6)	 
Co	3.4 	1.0 	质量分数(10-6)	 
Cr	3.6 	1.1 	质量分数(10-6)	 
Cs	38.4 	1.5 	质量分数(10-6)	 
F	0.2365 	0.020 	质量分数(10-2)	 
Cu	3.2 	1.3 	质量分数(10-6)	 
Dy	10.2 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Er	6.5 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Eu	0.85 	0.10 	质量分数(10-6)	 
Hg	4.1 	1.6 	质量分数(10-9)	 
Ga	19 	2 	质量分数(10-6)	 
Gd	9.3 	0.8 	质量分数(10-6)	 
Ge	2 	0.3 	质量分数(10-6)	 
Hf	6.3 	0.8 	质量分数(10-6)	 
Ho	2.05 	0.22 	质量分数(10-6)	 
Mn	463 	27 	质量分数(10-6)	 
In	(0.02) 	 	质量分数(10-6)	 
P	405 	30 	质量分数(10-6)	 
La	54 	5 	质量分数(10-6)	 
Li	131 	7 	质量分数(10-6)	 
Lu	1.15 	0.12 	质量分数(10-6)	 
Mo	3.5 	0.3 	质量分数(10-6)	 
Nb	40 	4 	质量分数(10-6)	 
Nd	47 	5 	质量分数(10-6)	 
Ni	2.3 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Pb	31 	4 	质量分数(10-6)	 
Ti	0.172 	0.010 	质量分数(10-6)	 
Pr	12.7 	0.8 	质量分数(10-6)	 
Rb	466 	26 	质量分数(10-6)	 
S	380 	43 	质量分数(10-6)	 
Sb	0.21 	0.09 	质量分数(10-6)	 
Sc	6.1 	0.6 	质量分数(10-6)	 
Se	(0.04) 	 	质量分数(10-6)	 
Sm	9.7 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Sn	12.5 	2.0 	质量分数(10-6)	 
Sr	106 	9 	质量分数(10-6)	 
Ta	7.2 	0.7 	质量分数(10-6)	 
SiO2	72.83 	0.15 	质量分数(10-2)	 
Tb	1.65 	0.13 	质量分数(10-6)	 
Te	0.021 	0.005 	质量分数(10-6)	 
Al2O3	13.4 	0.11 	质量分数(10-2)	 
TFe2O3	2.14 	0.08 	质量分数(10-2)	 
Th	54 	4 	质量分数(10-6)	 
FeO	1.02 	0.06 	质量分数(10-2)	 
Tl	1.93 	0.55 	质量分数(10-6)	 
Tm	1.06 	0.11 	质量分数(10-6)	 
U	18.8 	2.2 	质量分数(10-6)	 
MgO	0.42 	0.05 	质量分数(10-2)	 
CaO	1.55 	0.07 	质量分数(10-2)	 
V	24 	3 	质量分数(10-6)	 
W	8.4 	0.7 	质量分数(10-6)	 
Na2O	3.13 	0.09 	质量分数(10-2)	 
K2O	5.01 	0.10 	质量分数(10-6)	 
Y	62 	7 	质量分数(10-6)	 
H2O+	0.6 	0.07 	质量分数(10-2)	 
Yb	7.4 	0.7 	质量分数(10-6)	 
Zn	28 	4 	质量分数(10-6)	 
CO2	(0.15) 	 	质量分数(10-2)	 
Zr	167 	14 	质量分数(10-6)	 
L.O.I.	(0.70) 	 	质量分数(10-2)
			   
			   |